*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp
17 มีนาคม 2566
ผู้ชม 2370 ผู้ชม
| Model | Max. Capacity | Division | Price. |
| BA1.5TPH | 1.5kg | 0,5g | |
| BA3TPH | 3kg | 1g | |
| BA6TPH | 6kg | 2g | |
| BA15TPH | 15kg | 5g | |
| BA30TPH | 30kg | 10g | |
| BA60TPH | 60kg | 20g |
|
|
Special functions:
|
| Technical data : | ||||||
| Model | BA1.5TPH | BA3TPH | BA6TPH | BA15TPH | BA30TPH | BA60TPH |
| Capacity (Max) | 1.5kg | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg |
| Reading unit (d) | 0,5g | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g |
| Verification unit (e) | 0,5g | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g |
| Minimum net weight Qn | 28g | 112g | 335g | 1,67kg | 3,34kg | 6,67kg |
| Tare range | -Max | |||||
| Accuracy class | III | |||||
| Working temperature | -10÷40°C | |||||
| Weighing time | <4s | |||||
| Pan size | 250x260mm | 250x260mm | 250x260mm | 250x260mm | 400x500mm | 400x500mm |
| Balance weight | 6kg | |||||
| Power supply | ~230V 50Hz 8VA | |||||
| Indicator protection class | IP65 | |||||
| Sensor protection class | IP68(stal) | |||||
| ADDITIONAL OPTIONS ON ORDER : |
Option Name | NET PRICE |
| Ethernet module (for LAN) (Link.) | ||
| RS485/232 converter for connecting to computer |
APPLICATIONS:![]() |
CERTIFICATES: PDF File |
| ขอใบเสนอราคา |
|---|
| Reference Customer (กดที่โลโก้ เพื่อดูเว็บไซต์ของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท) | ||||
| อยู่ในระหว่างการอัพเดทข้อมูล... | ||||



PDF File