*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp
17 มีนาคม 2566
ผู้ชม 2568 ผู้ชม
Model | Max. Capacity | Division | Price. |
BA0.3TP | 0,3kg | 0,1g | Contact. |
BA0.6TP | 0,6kg | 0,2g | Contact. |
BA1.5TP | 1.5kg | 0,5g | Contact. |
BA3TP | 3kg | 1g | Contact. |
BA6TP | 6kg | 2g | Contact. |
BA15TP | 15kg | 5g | Contact. |
BA30TP | 30kg | 10g | Contact. |
BA60TP | 60kg | 20g | Contact. |
|
Special functions:
|
Technical data: | ||||||||
Model | BA0.3TP | BA0.6TP | BA1.5TP | BA3TP | BA6TP | BA15TP | BA30TP | BA60TP |
Capacity (Max) | 0,3kg | 0,6kg | 1.5kg | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg |
Reading unit (d) | 0,1g | 0,2g | 0,5g | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g |
Verification unit (e) | 0,1g | 0,2g | 0,5g | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g |
Minimum net weight Qn | 6g | 11g | 28g | 112g | 335g | 1,67kg | 3,34kg | 6,67kg |
Tare range | -Max | |||||||
Accuracy class | III | |||||||
Working temperature | -10÷40°C | |||||||
Weighing time | <4s | |||||||
Pan size | 100x150 x70mm |
150x200 x70mm |
150x200 x70mm |
200x200 x70mm |
250x260 x110mm |
250x260 x110mm |
400x490 x130mm |
400x490 x130mm |
Balance weight | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 7kg | 7kg | 17kg | 17kg |
Power supply | ~230V 50Hz 8VA | |||||||
Indicator protection class | IP65 | |||||||
Sensor protection class | IP65(aluminium) |
ADDITIONAL OPTIONS ON ORDER : |
Option Name | NET PRICE |
Ethernet module (for LAN) (Link.) | Contact. | |
RS485/232 converter for connecting to computer |
APPLICATIONS: |
CERTIFICATES: PDF File |
ขอใบเสนอราคา |
---|
Reference Customer (กดที่โลโก้ เพื่อดูเว็บไซต์ของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท) | ||||
อยู่ในระหว่างการอัพเดทข้อมูล... |