หมวดหมู่สินค้า: Ovens
ตู้อบลมร้อนแบบใช้ขดลวดความร้อน หรือแก๊ส (Chamber Ovens Electrically Heated or Gas-Fired) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 1,000 ถึง 22,500 ลิตร และที่อุณหภูมิสูงสุด 260 องศาเซลเซียส
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp
05 ตุลาคม 2566
ผู้ชม 4593 ผู้ชม
The chamber ovens of the KTR range can be used for complex drying processes and heat treatment of charges to an application temperature of 260°C. The high-performance air
Additional equipment
Accessories
|
Model | Tmax | Inner dimensions in mm | Volume | Outer dimensions in mm2 | Heating | Electrical | ||||
power in kW1 | ||||||||||
°C | w | d | h | in l | W | D | H | KTR/KTR ..LS | connection* | |
KTR 1000 (LS) | 260 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1900 | 1430 | 1815 | 18/on request | 3-phase |
KTR 1500 (LS) | 260 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 | 1430 | 2315 | 18/36 | 3-phase |
KTR 3100 (LS) | 260 | 1250 | 1250 | 2000 | 3100 | 2150 | 1680 | 2905 | 27/45 | 3-phase |
KTR 4500 (LS) | 260 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 2400 | 1930 | 2905 | 45/54 | 3-phase |
KTR 6125 (LS) | 260 | 1750 | 1750 | 2000 | 6125 | 2650 | 2200 | 3000 | 45/63 | 3-phase |
KTR 6250 (LS) | 260 | 1250 | 2500 | 2000 | 6250 | 2150 | 3360 | 3000 | 54/on request | 3-phase |
KTR 8000 (LS) | 260 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 2900 | 2450 | 3000 | 54/81 | 3-phase |
KTR 9000 (LS) | 260 | 2000 | 3000 | 2000 | 9000 | 2400 | 3870 | 3000 | 72/on request | 3-phase |
KTR 12300 (LS) | 260 | 1750 | 3500 | 2000 | 12300 | 2650 | 4400 | 3000 | 90/on request | 3-phase |
KTR 16000 (LS) | 260 | 2000 | 4000 | 2000 | 16000 | 2900 | 4900 | 3000 | 108/on request | 3-phase |
KTR 21300 (LS) | 260 | 2650 | 3550 | 2300 | 21300 | 3750 | 4300 | 3500 | 108/on request | 3-phase |
KTR 22500 (LS) | 260 | 2000 | 4500 | 2500 | 22500 | 2900 | 5400 | 3500 | 108/on request | 3-phase |
PDF Download |
ขอใบเสนอราคา |
---|
Reference Customer (กดที่โลโก้ เพื่อดูเว็บไซต์ของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท) | ||||
อยู่ในระหว่างการอัพเดทข้อมูล... |