หมวดหมู่สินค้า: Ex-Stock Product
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp
05 มกราคม 2567
ผู้ชม 5873 ผู้ชม
|
| Technical data | ||||||||||||
| Model | FB5 | FB10 | FB20 | FB50 | FB200 | FB500 | FC5 | FC10 | FC20 | FC50 | FC200 | FC500 |
| Capacity (Max) | 5N (0,5kg) | 10N (1kg) | 20N (2kg) | 50N (5kg) | 200N (20kg) | 500N (50kg) | 5N (0,5kg) | 10N (1kg) | 20N (2kg) | 50N (5kg) | 200N (20kg) | 500N (50kg) |
| Reading unit (d) | 0,001N | 0,002N | 0,005N | 0,01N | 0,05N | 0,1N | 0,001N | 0,002N | 0,005N | 0,01N | 0,05N | 0,1N |
| Accuracy | ±0,1% of F.S. | |||||||||||
| Maximum overweight | 20% | |||||||||||
| Working temperature | -10÷40°C | |||||||||||
| Measure units | N, g, lb, oz, kg, kgf, lbf, ozf | |||||||||||
| Interfaces | RS232C, USB, optional: WE (trigger and gate type), WY (threshold function) | |||||||||||
| Display | LCD graphical 61x34mm | |||||||||||
| Sampling time | 0,1s/ 0,025s |
0,1s/ 0,025s |
0,1s/ 0,025s |
0,1s/ 0,025s |
0,1s/ 0,025s |
0,1s/ 0,025s |
0,001÷100s | 0,001÷100s | 0,001÷100s | 0,001÷100s | 0,001÷100s | 0,001÷100s |
| Dimensions | 215x98x41mm | |||||||||||
| Device weight | 430g (without accumulators) | |||||||||||
| Power supply | accumulators NiMH - 4pcs.+ feeder ~230V/12V | |||||||||||
APPLICATIONS: ![]() |
CERTIFICATES: ![]() |
|||
|
|
||||
| Price : | xx,xxx | Baht |
| Stock : | 1 | Unit |
| ขอใบเสนอราคา |
|---|
| Reference Customer (กดที่โลโก้ เพื่อดูเว็บไซต์ของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท) | ||||
| อยู่ในระหว่างการอัพเดทข้อมูล... | ||||








